諮詢專線
(03)556-6993
客服信箱
tayan.cp@msa.hinet.net
加入我的最愛
參訪人數
187486
今天日期
 Home > 產品介紹 > 鋁門窗 > 玻璃性能比較表 
種類 頻率(Hz)
100 125 200 250 315 400 500 630 800
SCF隔音
膠合玻璃
FL5mm+SCF0.76mm+FL5mm 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 36.0 38.0 39.0 42.0
FL6mm+SCF0.76mm+FL6mm 29.0 32.0 34.0 34.0 36.0 38.0 40.0 41.0 43.0
FL8mm+SCF0.76mm+FL8mm 28.0 31.0 33.0 35.0 36.0 38.0 40.0 40.0 43.0
一般
膠合玻璃
FL5mm+0.76mm+FL5mm 27.0 31.0 31.0 33.0 35.0 36.0 38.0 38.0 41.0
FL6mm+0.76mm+FL6mm 25.0 28.0 32.0 33.0 35.0 36.0 37.0 37.0 40.0
單片玻璃 FL3mm 10.0 20.0 19.0 20.0 22.0 23.0 25.0 26.0 28.0
FL4mm 18.0 17.6 21.0 22.0 24.0 26.0 27.0 30.0 31.0
FL6mm 19.0 20.4 24.0 27.0 28.0 30.0 31.7 34.0 35.0
FL8mm 22.0 22.0 24.0 26.0 29.0 31.0 33.0 35.0 36.0
複層玻璃 FL3mm+Air6mm+FL3mm 16.0 24.0 21.0 23.0 22.0 19.0 20.0 22.0 27.0
FL3mm+Air6mm+FL6mm 19.0 27.0 26.0 26.0 23.0 23.0 26.0 29.0 33.0
FL4mm+Air6mm+FL6mm 20.0 27.0 25.0 25.0 20.0 23.0 26.0 30.0 35.0
表一

種類 頻率(Hz)
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 STC
SCF隔音
膠合玻璃
FL5mm+SCF0.76mm+FL5mm 44.0 44.0 44.0 43.0 43.0 46.0 49.0 52.0 41.0
FL6mm+SCF0.76mm+FL6mm 45.0 45.0 44.0 44.0 46.0 49.0 52.0 56.0 43.0
FL8mm+SCF0.76mm+FL8mm 44.0 43.0 44.0 47.0 50.0 52.0 55.0 58.0 43.0
一般
膠合玻璃
FL5mm+0.76mm+FL5mm 42.0 40.0 38.0 41.0 44.0 47.0 49.0 53.0 40.0
FL6mm+0.76mm+FL6mm 40.0 39.0 40.0 44.0 47.0 49.0 52.0 56.0 40.0
單片玻璃 FL3mm 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 32.0 22.0 26.0 27.0
FL4mm 32.0 33.0 34.0 35.0 32.0 24.0 27.0 31.0 27.0
FL6mm 35.0 36.0 33.0 28.0 29.0 33.0 35.0 38.0 31.0
FL8mm 36.0 33.0 30.0 30.0 35.0 37.0 24.0 31.0 27.0
複層玻璃 FL3mm+Air6mm+FL3mm 30.0 34.0 37.0 37.0 39.0 37.0 24.0 31.0 27.0
FL3mm+Air6mm+FL6mm 37.0 40.0 39.0 36.0 39.0 44.0 47.0 47.0 32.0
FL4mm+Air6mm+FL6mm 38.0 40.0 38.0 35.0 36.0 37.0 40.0 41.0 33.0
表二
資料來源:台灣玻璃
TOP